| Marke | System | Datum | Bibliothek |
|---|---|---|---|
| Hübner | K-Gleis | 15.12.2017 | 1HK_300 |
| KM1 | Echtholz | 15.12.2017 | 1KEH_300 |
| Holzoptik | 15.12.2017 | 1KHO_300 | |
| Stahloptik | 15.12.2017 | 1KSO_300 | |
| LGB | G-Gleis | 15.12.2017 | GLG_300 |
| Märklin | K-Gleis | 15.12.2017 | 1MK_300 |
| Piko | G-Gleis | 15.12.2017 | GPG_300 |
| TrainLine | Messing | 04.06.2019 | GTM_300 |
| Nickel | 04.06.2019 | GTN_300 |
| Marke | System | Datum | Bibliothek |
|---|---|---|---|
| Buco | Profilschiene | 15.12.2017 | 0BP_300 1) |
| Lenz | Kunststoff | 15.12.2017 | 0LK_300 |
| Marke | System | Datum | Bibliothek |
|---|---|---|---|
| Fleischmann | Modell-Gleis | 15.12.2017 | H0FM_300 |
| Profi-Gleis | 07.06.2019 | H0FP_300 1) | |
| Kleinbahn | Modellschiene | 15.12.2017 | H0KM_300 |
| LUNA | Tramtrack | 15.12.2017 | Siehe Tillig. |
| Märklin | C-Gleis | 23.01.2019 | H0MC_300 |
| K-Gleis | 15.12.2017 | H0MK_300 | |
| M-Gleis | 29.05.2019 | H0MM_300 | |
| MyWorld | 28.08.2019 | H0MMy_300 | |
| Nachkrieg | 29.05.2019 | H0MN_300 | |
| Primex | 29.05.2019 | H0MP_300 | |
| Vorkrieg | 29.05.2019 | H0MV_300 | |
| Peco | Code 75: Finescale |
15.12.2017 | H0PC75_300 |
| Code 83: Streamline |
15.12.2017 | H0PC83_300 | |
| Code 100: Streamline + teilw. Setrack |
15.12.2017 | H0PC100_300 | |
| Code 100: Spur 0e |
13.12.2018 | 0ePC100_300 | |
| Piko | A-Gleis (Code 100) |
15.12.2017 | H0PA_300 2) |
| Standard | 12.04.2018 | H0PS_300 | |
| Pilz | Von Tillig übernommen. Siehe Tillig. | ||
| Roco | 2,5 mm | 20.06.2018 | H0R25_300 3) |
| geoLine | 19.02.2019 | H0RG_300 | |
| Line | 30.09.2019 | H0RL_300 | |
| Line-Bettung | 30.09.2019 | H0RB_300 | |
| Tillig (Zeuke, Pilz, LUNA) |
Elite | 13.02.2019 | H0TE_300 |
| Standard | 13.02.2019 | H0TS_300 | |
| Tramtrack | 15.12.2017 | H0TT_300 | |
| Trix | C-Gleis | 15.12.2017 | H0TC_300 |
| Express | 16.11.2018 | H0TEx_300 | |
| Weinert | Mein-Gleis | 08.11.2018 | H0WM_300 |
| Zeuke | Von Tillig übernommen. Siehe Tillig. | ||
| Marke | System | Datum | Bibliothek |
|---|---|---|---|
| Bemo | Code 70 | 15.04.2018 | H0mBC70_300 |
| Standard | 15.04.2018 | H0mBS_300 | |
| Kuehn | Modellgleis | 15.12.2017 | TTKM_300 |
| LUNA | Tramtrack | 15.12.2017 | Siehe Tillig. |
| Peco | Code 75 | 06.10.2019 | H0mPC75_300 |
| Pilz | Von Tillig übernommen. Siehe Tillig. | ||
| Tillig (Zeuke, Pilz, LUNA) |
Bettungsgleis | 13.02.2019 | TTTB_300 |
| H0m - Bettungsgleis |
13.02.2019 | H0mTB_300 | |
| Modellgleis | 13.02.2019 | TTTM_300 | |
| Tramtrack | 15.12.2017 | H0mTT_300 | |
| Berliner Bahn | 15.12.2017 | TTZB_300 | |
| TTfiligran | CSD-Regelspur | 26.06.2018 | TTFCR_300 1) |
| DR-Regelspur | 26.06.2018 | TTFDR_300 1) | |
| DR-Schmalspur | 26.06.2018 | TTFDS_300 1) | |
| Zeuke | Von Tillig übernommen. Siehe Tillig. | ||
| Marke | System | Datum | Bibliothek |
|---|---|---|---|
| Arnold | 15.12.2017 | NAN_300 1) | |
| Bemo | Standard | 15.04.2018 | H0eBS_300 |
| Fleischmann | Mit Bett | Siehe Piccolo. | |
| Ohne Bett | 15.12.2017 | NFO_300 4) | |
| Piccolo | 15.12.2017 | NFP_300 | |
| Hornby | 15.12.2017 | NHN_300 2) | |
| Kato | Unitrack | 03.01.2019 | NKU_300 3) |
| Unitram | 15.12.2017 | NKT_300 | |
| Märklin | Siehe Trix, System Mini (Minitrix). | ||
| Peco | Code 55: Finescale |
15.12.2017 | NPC55_300 |
| Code 80: Streamline + Setrack |
15.12.2017 | NPC80_300 | |
| H0e Code80: Streamline + Setrack |
30.01.2019 | H0ePC80_300 | |
| Roco | Feldbahn | 19.02.2019 | H0eRF_300 |
| N ohne Bett | Siehe NFO_300 3) | ||
| Schmalspur | 19.02.2019 | H0eRS_300 | |
| Trix | Mini | 07.06.2019 | NTM_300 5) |
| TTfiligran | DR-Schmalspur | 26.06.2018 | Siehe TT, TTFDS_300 |
| Marke | System | Datum | Bibliothek |
|---|---|---|---|
| Busch | Feldbahn | 15.12.2017 | H0fBF_300 |
| Märklin | Z-Gleis | 15.12.2017 | ZMZ_300 |
| Peco | Siehe ältere Bibliotheken. | ||
| Rokuhan | Bettung | 09.11.2018 | ZRB_300 |
| TTfiligran | DR-Schmalspur | 26.06.2018 | Siehe TT, TTFDS_300 |